|
||||||||||
|
||||||||||
| 【事例1】価格改定システム | ||||||||||
| <対象業種> | 自動車部品製造 | |||||||||
| <開発内容> | 部品の価格決定や生産計画のために仕入れ原価、数量、過去の生産実績、受注実績などを管理するシステム | |||||||||
| <開発言語> | VisualAge for JAVA | |||||||||
| 【事例2】計画立案支援システム | ||||||||||
| <対象業種> | 電機機器メーカー | |||||||||
| <開発内容> | 工場別・計画担当者別に、生産投入計画、完成計画、出荷計画が立案可能。また、事前計画に関しては、スケジュールの自動作成が実施可能。 | |||||||||
| <開発言語> | VB/SPREAD | |||||||||
| 【事例3】製品在庫管理システム | ||||||||||
| <対象業種> | 自動車部品製造 | |||||||||
| <開発内容> | 製品の個体単位での納庫出荷在庫管理システム。出荷指示を他システムより受け取り、それに基づいた出荷処理が行われたかチェックし、納庫出荷実績の管理を行う。 | |||||||||
| <開発言語> | PL/SQL、Developer/2000 | |||||||||
| 【事例4】勤怠管理システム | ||||||||||
| <対象業種> | 自動車部品製造 | |||||||||
| <開発内容> | Webブラウザでプロジェクト収支の予実績を管理するシステム。配員や予定工数を入力し、勤怠実績と対比することにより、予実管理を行う。 | |||||||||
| <開発言語> | java、PL/SQL、Developer/2000 | |||||||||
| 【事例5】ライセンス管理システム | ||||||||||
| <対象業種> | ソフトウェアベンダー | |||||||||
| <開発内容> | ライセンス製品のライセンス証書の発行、管理を行うシステム。購入顧客情報、保守バージョンアップ情報に基づき、契約更新等の案内送付、メディア管理、契約更新処理を支援する。 | |||||||||
| <開発言語> | VBA、PL/SQL | |||||||||
E−mail: service@docnet.co.jp TEL052−204−4050 |
||||||||||
| ▲PAGE TOP | ||||||||||
| |HOME|サービス|会社案内|採用情報|お問い合わせ|個人情報保護方針|ISMS基本方針|サイトマップ| | ||||||||||
| 株式会社ディー・オー・シー 〒460−0003 名古屋市中区錦一丁目16番20号 グリーンビル8階 TEL(052)204−4050 FAX(052)204−4044 |
||||||||||
| All Rights Reserved : (C) copyright DOC Co., Ltd. | ||||||||||